Giá sắt thép vật tư như sau !
STT | Tên Hàng Hóa | ĐVT | Đơn Giá |
1 | Dây thép buộc 1 ly | kg | 21.500 |
2 | Đinh thép 3 cm | kg | 23.000 |
3 | Đinh thép 5 cm | kg | 22.000 |
4 | Đinh thép 7 cm | kg | 22.000 |
5 | Đinh thép 10 cm | kg | 21.800 |
6 | Đinh thép 12 cm | kg | 21.800 |
7 | Dây mạ kẽm 1mm | kg | 23.500 |
8 | Dây mạ kẽm 2mm | kg | 23.000 |
9 | Dây mạ kẽm 2.5mm | kg | 21.500 |
10 | Dây mạ kẽm 3.0mm | kg | 21.300 |
11 | Dây mạ kẽm 3.5mm – 4mm, 4,5mm, 5mmm | kg | 21.000 |
12 | Dây thép gai Mạ kẽm | kg | 23.000 |
13 | Lưới B40 mạ kẽm | kg | 23.000 |
14 | Lưới Trát tường – tô tường ô 10mm |
cuộn | 310.000 |
15 | Lưới trám trát tường ô 6mm x 12mm |
cuộn /42m |
550.000 |
16 | Que hàn Việt Đức 3,2mm, 4,0mm | kg | 26.500 |
17 | Que hàn Việt Đức 2.5mm | kg | 27.500 |
18 | Đinh Bê Tông 2cm > 10 cm | kg | 31.000 |
19 | Đá cắt A 350 | Viên | 31.000 |
20 | Đá cắt 180 | Viên | 16.000 |
21 | Đá cắt D 100 | Viên | 6.000 |
22 | Đá cắt D 150 | Viên | 13.500 |
23 | Đá mài 125 | Viên | 9.300 |
24 | Đá mài D 150 | Viên | 11.500 |
25 | Đá mài D 100 | Viên | 6.000 |
27 | Thép V3 | kg | 18.000 |
28 | Thép V4 + V5 + V6 | kg | 17.300 |
29 | Thép V7 | kg | 17.800 |
|
|
|
|
30 | Nẹp ( Lập là ) 1 và 2 | kg | 18.000 |
31 | Nẹp ( Lập là ) 3 | kg | 17.300 |
32 | Nẹp ( Ray ) 5×4 và 5×6 dài 6m | kg | 18.000 |
33 | Thép vuông 8 > 22 | kg | 17.000 |
34 | Thép cây phi 10 > 22 | kg | 17.200 |
35 | Thép cây chặt 4m,5m,7m | kg | 17.800 |
36 | Thép tròn trơn phi 10 | kg | 17.500 |
37 | Thép tròn phi 12 > 22 | kg | 17.300 |
38 | Thép tròn phi 22 > 28 | kg | 17.300 |
39 | Lưới thép dập giãn 15 x 30 dài 10m | cuộn | 900.000 |
40 | Lưới thép dập giãn 20 x 40 dài 10m | cuộn | 900.000 |
41 | Lưới thép dập giãn 38 x 76 dài 10m | cuộn | 900.000 |
42 | Lưới mắt cáo mạ kẽm | cuộn | 210.000 |
43 | N46 phi 4 N46 phi 3.2 |
kg | 35.000 |
44 | N46 phi 2,5 : | kg | 36.000 |
45 | Que hàn 7018 – E7016 | kg | 37.000 |
46 | Dây hàn Mig 1,2 ly | kg | 36.200 |
47 | Dây hàn Mig 1,0 ly | kg | 37.200 |
48 | Dây hàn Mig 0,9 ly | kg | 39.000 |
49 | Dây hàn Mig 0,8 ly | kg | 39.300 |
Đơn giá sắt thép vật tư trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.
Chia sẻ:
Tin liên quan
- TỔNG LƯỢNG THÉP TIÊU THỤ TOÀN NGÀNH SỤT GIẢM MẠNH (16.07.2018)
- ĐỪNG MUA VẬT TƯ THÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHI BẠN CHƯA ĐỌC BÀI VIẾT NÀY (16.07.2018)
- CÁCH CHỌN QUE HÀN PHÙ HỢP (16.07.2018)